200.7 Стандратные образцы для проверки качества анализа
Объем флакона: 125 мл
Характеристики
| Кат.№ | Наименование стандарта | Растворитель | Элементы | Концентрация |
| QCP-QCS-1 | Стандарт контроля качества анализа 1 | HNO3 | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
| QCP-QCS-2 | Стандарт контроля качества анализа 2 | HNO3 / HF | Mo, Sb, SiO2, Sn, Ti | Подробнее... |
| IV-19 | Стандарт контроля качества анализа 19 | HNO3 / HF | As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn | 100 мкг/мл |
| IV-21 | Стандарт контроля качества анализа 21 | HNO3 / HF | As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn | 100 мкг/мл |
| IV-26 | Стандарт контроля качества анализа 26 | HNO3 / HF | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Ti, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
| IV-28 | Стандарт контроля качества анализа 28 | HNO3 / HF | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, Ti, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
| IV-7 | Стандарт контроля качества анализа 7 | HNO3 / HF | Ag, Al, B, Ba, K, Na, Si | Подробнее... |
Метод EPA 200.7, стандарт для проверки качества анализа 1, Inorganic Ventures
Кат. №: QCP-QCS-1
Объем флакона: 125 мл
Растворитель: HNO3
| Элемент | Концентрация, мкг/мл |
λ, нм |
| Ag | 25 | 328,068 |
| Al | 100 | 308.215 |
| As | 200 | 193,759 |
| B | 100 | 249,678 |
| Ba | 100 | 493,409 |
| Be | 100 | 313.042 |
| Ca | 100 | 315,887 |
| Cd | 100 | 226,502 |
| Ce | 100 | 413.765 |
| Co | 100 | 228.616 |
| Cr | 100 | 205.552 |
| Cu | 100 | 324,754 |
| Fe | 100 | 259.940 |
| Hg | 200 | 194.227 |
| K | 500 | 766.491 |
| Li | 100 | 670.784 |
| Mg | 100 | 279.079 |
| Mn | 100 | 257,610 |
| Na | 100 | 588.995 |
| Ni | 100 | 231.604 |
| P | 500 | 214.914 |
| Pb | 200 | 220.353 |
| Se | 100 | 196,090 |
| Sr | 100 | 421,552 |
| Tl | 500 | 190.864 |
| V | 100 | 292.402 |
| Zn | 100 | 213.856 |
Метод EPA 200.7, стандарт для проверки качества анализа 2, Inorganic Ventures
Кат. №: QCP-QCS-2
Объем флакона: 125 мл
Растворитель: HNO3 / HF
| Элемент | Концентрация, мкг/мл |
λ, нм |
| Mo | 100 | 203,844 |
| Sb | 200 | 206,833 |
| SiO2 | 500 | 251,611 |
| Sn | 500 | 189,980 |
| Ti | 100 | 334,941 |
Метод EPA 200.7, стандарт для проверки качества анализа 26, Inorganic Ventures
Кат. №: IV-26
Объем флакона: 125 мл
Растворитель: HNO3 / HF
| Элемент | Концентрация, мкг/мл |
| Ag | 10 |
| Al | 100 |
| As | 100 |
| B | 100 |
| Ba | 100 |
| Be | 100 |
| Ca | 100 |
| Cd | 100 |
| Co | 100 |
| Cr | 100 |
| Cu | 100 |
| Fe | 100 |
| K | 1000 |
| Mg | 100 |
| Mn | 100 |
| Mo | 100 |
| Na | 100 |
| Ni | 100 |
| Pb | 100 |
| Sb | 100 |
| Se | 100 |
| Si | 50 |
| Ti | 100 |
| Tl | 100 |
| V | 100 |
| Zn | 100 |
Метод EPA 200.7, стандарт для проверки качества анализа 28, Inorganic Ventures
Кат. №: IV-28
Объем флакона: 125 мл
Растворитель: HNO3 / HF
| Элемент | Концентрация, мкг/мл |
| Ag | 100 |
| Al | 100 |
| As | 100 |
| B | 100 |
| Ba | 100 |
| Be | 100 |
| Ca | 100 |
| Cd | 100 |
| Co | 100 |
| Cr | 100 |
| Cu | 100 |
| Fe | 100 |
| K | 1000 |
| Li | 100 |
| Mg | 100 |
| Mn | 100 |
| Mo | 100 |
| Na | 100 |
| Ni | 100 |
| Pb | 100 |
| Sb | 100 |
| Se | 100 |
| Si | 50 |
| Sr | 100 |
| Ti | 100 |
| Tl | 100 |
| V | 100 |
| Zn | 100 |
Метод EPA 200.7, стандарт для проверки качества анализа 7, Inorganic Ventures
Кат. №: IV-7
Объем флакона: 125 мл
Растворитель: HNO3 / HF
| Элемент | Концентрация, мкг/мл |
| Ag | 100 |
| Al | 100 |
| B | 100 |
| Ba | 100 |
| K | 1000 |
| Na | 100 |
| Si | 50 |